مشخصات محدوده قدرت: 160-180PS
| مدل | واحد | EuroIII | EuroIV | ||
| SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | SC5DT160Q4 | SC5DT180Q4 | ||
| نوع | در خط 4، 4 زمانه ، آب خنک کننده | ||||
| آسپیراسیون | mm×mm | TCI | |||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | L | 114×130 | |||
| جابه جایی | 5.3 | ||||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/Kw.h | ≤220 | |||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 |
| سر و صدا | dB(A) | ≤98 | |||
| ابعاد به طور کلی | mm | طول: 900 عرض: 794 بلند: 925 | |||
| وزن | kg | 540 | |||

