
اجزای اصلی این مدل بر اساس تکنولوژی SC9D موتور دیزل طراحی شده است.
این مدل دارای قدرت قوی و مزایای SC9D موتور دیزل است.
با اعتبار
صرفه جویی
محدوده قدرت : 245ps~340ps
| مدل | SC9D280D2 | SC9D340D2 |
| نوع موتور | لینداخل, تزریق مستقیم, 4-ضربه, خننک با آب | |
| نوع تنفس | توربو شارژ و اینترکولر | |
| 1h قدرت (kW) | 204 | 250 |
| قطر تصف/قطر داخل (mm) | 114/144 | |
| نسبت فشرده سازی | 18:1 | 16.5:1 |
| حجم زهکش (L) | 8.82 | |
| مصرف سوخت ویژه در شرایط دارای رتبه (g/kW.h) | ≤195 | |
| مصرف روغن لیز کننده(g/kW.h) | ≤0.30 | |
| نرخ ثابت (%) | 5(0~5%قابل تنظیم) | |
| نوع فرمادار | فرماندار مکانیکا/ فرمادار الکترونیک (اپشینال) | |
| سرعت خلاص (rpm) | ≤700 | |
| سرعت معین شده (rpm) | 1500/1800 | |
| سرو صدا (dB) | ≤100 | |
| FSN | ≤1.5 | |
| وزن خالص (kg) | 800 | |

