مشخصات محدوده قدرت: 160~220PS
| مدل | واحد | EuroIII/IV | |||
| SC5DK160Q4 | SC5DK180Q4 | SC5DK200Q4 | SC5DK220Q4 | ||
| نوع | در 6 خط، الکترونیک ، کنترل، آب خنک کننده بوش سیلندر، دنده جلو | ||||
| آسپیراسیون | mm×mm | TCI | |||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | L | 114×130 | |||
| جابه جایی | 5.3 | ||||
| قدرت / سرعت امتیاز | Kw/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 160/2300 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/Kw.h | ≤200 | |||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 600/1500 | 660/1500 | 732/1500 | 840/1500 |
| سر و صدا | Db(A) | ≤97 | |||
| ابعاد به طور کلی | mm | طول: 900 عرض: 794 بلند: 925 | |||
| وزن | kg | 540 | |||

