مشخصات
مشخصات محدوده قدرت : 240~310PS
| مدل | واحد | EuroIII/IV | |||||
| SC8DK 190Q4 | SC8DK 215Q4 | SC8DK 230Q4 | SC8DK 240Q4 | SC8DK 250Q4 | SC8DK 260Q4 | ||
| نوع | 4 در خط، الکترونیک، کنترل، آب خنک کننده بوش سیلندر، دنده جلو | ||||||
| آسپیراسیون | mm×mm | TCI | |||||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | L | 114×135 | |||||
| جابه جایی | 8.3 | ||||||
| قدرت / سرعت امتیاز | Kw/r/min | 140/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 177/2200 | 184/2200 | 192/2200 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/Kw.h | ≤193 | |||||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 750/1400 | 830/1400 | 900/1400 | 960/1500 | 1000/1400 | 1100/1400 |
| سر و صدا | Db(A) | ≤97 | |||||
| ابعاد به طور کلی | mm | طول: 1363 عرض: 890 بلند: 982 | |||||
| وزن | kg | 770 | |||||

